Spielvereinigung Jettenbach - Sportverein von Jettenbach am Inn

Spielvereinigung Jettenbach - Sportverein von Jettenbach am InnSpielvereinigung, Männergarde, Garde, Maennergarde, Burschengarde, Traumschiff, Fußball, Fussball, Tennis, Turnen, Jettenbach, Sportverein, Inn, Muehldorf, Mühldorf

Spielvereinigung Jettenbach - Sportverein von Jettenbach am InnSpielvereinigung, Männergarde, Garde, Maennergarde, Burschengarde, Traumschiff, Fußball, Fussball, Tennis, Turnen, Jettenbach, Sportverein, Inn, Muehldorf, Mühldorf

 

 

 

Abschlusstabelle C-Klasse, Gruppe 3
    Spiele Punkte Tore G U V
1. TSV Obertaufkirchen 24 55 66 18 1 5
2.  TSV Schnaitsse 2 24 49 45 15 4 5
3. TSV Soyen 2 24 48 19 15 3 6
4. SC 66 Rechtmehring 2 24 45 20 13 6 5
5. SV Forsting-Pfaffing 2 24 40 13 12 4 8
6. TSV Babensham 3 24 39 17 10 9 5
7. FC Maitenbeth 2. 24 31 -12 8 7 9
8. Türk Waldkraiburg 2 24 28 -13 7 7 10
9. TuS Kienberg 24 25 -41 8 1 15
10. TSV Eiselfing 2 24 24 -9 6 6 12
11. SV Ramerberg 2 24 23 -30 7 2 15
12. AY Waldkraiburg 2 24 18 -44 5 3 16
13. SpVgg Jettenbach 2 24 16 -31 5 1 18

 

 

 
13. u. 26. Spieltag 02.11.2003 06.06.2003
12.30 Uhr 13.00 Uhr
TSV Obertaufkirchen - SV Ramerberg 2 3 : 0 1 : 3
TSV Babensham 3 - FC Maitenbeth 2 1 : 1 3 : 3
SV Forsting-Pfaffing 2 - TSV Schnaitsee 2 2 : 3 3 : 1
TuS Kienberg 2 - Ay Waldkraiburg 2 4 : 3 1 : 6
SC Rechtmehring 2 - TSV Eiselfing 2